СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
09 августа 2016 года № 101
О внесении изменений и дополнений
В решение Совета депутатов МО «Винницкое
сельское поселение» от 22.12.2015 г. №69
« О бюджете муниципального образования
«Винницкое сельское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» на 2016 год»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Винницкого сельского поселения от 22.12.2015 года № 69 « О бюджете муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» на 2016 год» (с изм. №75 от 25.02.2016 г., №80 от 29.03.2016 г., №92 от 26.05.2016 г.) следующие изменения и дополнения:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 129207,8 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 167735,1 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение» в сумме 38527,3 тыс. руб.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год
1.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области », утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 1
2.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования « Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 2.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2016 году:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 5;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 7.
Приложение 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 2 «Безвозмездные поступления на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета по муниципальному образованию «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходной классификации расходов бюджета по муниципальному образованию «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов по муниципальному образованию «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
на 2016 год.
Глава муниципального образования И. С. Медведева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(обоснование)
к решению Совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» №101 от 09 августа 2016 года
Изменения по доходам: +8965,0 тыс. руб.
КБК 2 02 02008 10 0000 151 (Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей) +894,4 тыс. руб.
КБК 2 02 02051 10 0000 151 (Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ) +480,3 тыс. руб.
КБК 2 02 02216 10 0000 151 (Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов) 207,1 тыс.руб.
КБК 2 02 02999 10 0000 151 (Прочие субсидии бюджетам сельских поселений) +263,4 тыс. руб.
КБК 2 02 04999 10 0000 151 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений) +7119,8 тыс. руб.пересел. гр. из авар. жилья
Изменения по расходам: +9238,9 тыс. руб.
КБК 0104 85 5 01 00140 121 (Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления) +123,0 тыс. руб.
КБК 0104 85 5 01 00140 129 (Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления) +38,0 тыс. руб.
КБК 0409 56 0 01 70140 244 (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) +207,1 тыс. руб.
КБК 0501 50 2 01 S9602 414 (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета) +1672,4 тыс. руб.
КБК 0501 50 2 01 80850 414 (Обеспечение строительства дополнительными метрами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) +5447,4 тыс. руб.
КБК 0502 51 1 01 16010 244 (Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения) +100,0 тыс. руб.
КБК 0502 51 1 01 S0160 243 (Мероприятия, направленные на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области за счет средств местного бюджета) +170,0 тыс. руб.
КБК 0502 51 2 01 16020 244 (Мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения) -200,0 тыс. руб.
КБК 0503 52 2 01 16040 244 (Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы) +50,0 тыс. руб.
КБК 0503 52 2 01 16050 244 (Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы) +200,0 тыс. руб.
КБК 0801 59 1 01 70360 111 (Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) +110,9 тыс. руб.
КБК 0801 59 1 01 70360 119 (Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) +33,5 тыс. руб.
КБК 0801 59 2 01 70360 111 (Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) +91,4 тыс. руб.
КБК 0801 59 2 01 70360 119 (Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) +27,6 тыс. руб.
КБК 1003 50 1 01 50200 322 (Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы) +480,3 тыс. руб.
КБК 1003 50 1 01 R0200 322 (Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" 2015-2020 годы) +894,4 тыс. руб.
Приложение № 1
К решению Совета депутатов
МО «Винницкое сельское поселение
от 09 августа 2016 года №101
Прогнозируемое поступление доходов
в бюджет муниципального образования
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области»
на 2016 год
Тыс. руб.
КВД |
Наименование
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
4678,5 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
917,7 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
917,7 |
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2937,8 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2937,8 |
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
772,0 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
112,0 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
660,0 |
1 06 06030 00 0000 110 |
Земельный налог с организаций |
290,0 |
1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений |
290,0 |
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
370,0 |
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИИНА |
51,0 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления. уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
51,0 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
687,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
500,0 |
1 11 05075 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений ( за исключением земельных участков) |
100,0 |
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
400,0 |
в том числе |
|
400,0 |
1 11 09045 10 0040 120 |
Плата за наем |
400,0 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
185,0 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
185,0 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества |
90,0 |
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждением, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
90,0 |
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2,0 |
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
2,0 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
100,0 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
100,0 |
|
Всего налоговые и неналоговые доходы |
5555,5 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
123652,3 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
123652,3 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
129207,8 |
Приложение № 2
утверждено
решением Совета депутатов
Винницкого сельского поселения
от 09 августа 2016 г. №101
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД
тыс. руб.
КВД |
Наименование |
Сумма |
|
ДОТАЦИИ |
17314,9 |
2 02 01 001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из областного бюджета) |
10425.0 |
2 02 01 001 10 0001 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки) |
6889,9 |
|
СУБСИДИИ |
64765,9 |
2 02 02008 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей |
894,4 |
2 02 02051 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
480,3 |
2 02 02088 10 0002 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
28624,8 |
2 02 02089 10 0002 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
29341,4 |
2 02 02216 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
1520,0 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
3905,0 |
|
- на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №95-оз |
2500,0 |
|
- на реализацию областного закона от 12.05.2015 года №42-оз |
1141,6 |
|
- на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |
263,4 |
|
СУБВЕНЦИИ |
196,1 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
195,1 |
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1,0 |
|
-осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений |
1,0 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
41375,4 |
2 02 04012 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
980,0 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-мые бюджетам поселений |
40395,4 |
|
- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |
1127,8 |
|
- на переселение из аварийного жилищного фонда(2015-2016) |
18622,0 |
|
- на переселение из аварийного жилищного фонда(2016-2017)софин. |
1672,4 |
|
- на переселение из аварийного жилищного фонда(2015-2016-2017)доп.метры |
5447,4 |
|
- на переселение из аварийного жилищного фонда(2016-2016)доп. метры |
2853,3 |
|
- на переселение из аварийного жилищного фонда(строит. площадка 2015-2016г.) |
6352,5 |
|
- в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории Винницкого сельского поселения |
720,0 |
|
- на изготовление ПСД по реконструкции котельной с. Винницы |
3600,0 |
|
ВСЕГО |
123652,3 |
Приложение № 5 К решению Совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение от 09 августа 2016 года №101 |
|||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год |
|||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 167 735,0 | ||||
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 г.г.» | 50 0 00 00000 | 131 726,9 | |||
Подпрограмма "ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ" | 50 1 00 00000 | 1 608,2 | |||
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | 50 1 01 00000 | 1 608,2 | |||
Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 50 1 01 50200 | 480,2 | |||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 50 1 01 50200 | 322 | 480,2 | ||
Социальное обеспечение населения | 50 1 01 50200 | 322 | 10 | 03 | 480,2 |
Расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета | 50 1 01 L0200 | 152,7 | |||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 50 1 01 L0200 | 322 | 152,7 | ||
Социальное обеспечение населения | 50 1 01 L0200 | 322 | 10 | 03 | 152,7 |
Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" 2015-2020 годы | 50 1 01 R0200 | 894,4 | |||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 50 1 01 R0200 | 322 | 894,4 | ||
Социальное обеспечение населения | 50 1 01 R0200 | 322 | 10 | 03 | 894,4 |
Расходы на обеспечение жильем для молодежи за счет средств местного бюджета | 50 1 01 S0750 | 80,9 | |||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 50 1 01 S0750 | 322 | 80,9 | ||
Социальное обеспечение населения | 50 1 01 S0750 | 322 | 10 | 03 | 80,9 |
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | 50 2 00 00000 | 130 118,7 | |||
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 50 2 01 00000 | 130 118,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Винницкого сельского поселения | 50 2 01 80780 | 6 352,5 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 2 01 80780 | 412 | 6 352,5 | ||
Жилищное хозяйство | 50 2 01 80780 | 412 | 05 | 01 | 6 352,5 |
Обеспечение строительства дополнительными метрами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 50 2 01 80850 | 8 300,7 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 2 01 80850 | 412 | 8 300,7 | ||
Жилищное хозяйство | 50 2 01 80850 | 412 | 05 | 01 | 8 300,7 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 50 2 01 09502 | 53 415,0 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 2 01 09502 | 412 | 53 415,0 | ||
Жилищное хозяйство | 50 2 01 09502 | 412 | 05 | 01 | 53 415,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 50 2 01 09602 | 41 756,1 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 2 01 09602 | 412 | 41 756,1 | ||
Жилищное хозяйство | 50 2 01 09602 | 412 | 05 | 01 | 41 756,1 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета | 50 2 01 S9602 | 20 294,4 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 2 01 S9602 | 412 | 20 294,4 | ||
Жилищное хозяйство | 50 2 01 S9602 | 412 | 05 | 01 | 20 294,4 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы» |
51 0 00 00000 | 5 070,8 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017гг» |
51 1 00 00000 | 4 200,0 | |||
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 51 1 01 00000 | 4 200,0 | |||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | 51 1 01 16010 | 430,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 1 01 16010 | 244 | 430,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 51 1 01 16010 | 244 | 05 | 02 | 430,0 |
Иные межбюджетные трансферты на изготовление ПСД по реконструкции котельной в с.Винницы | 51 1 01 80760 | 3 600,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 1 01 80760 | 244 | 3 600,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 51 1 01 80760 | 244 | 04 | 12 | 3 600,0 |
Мероприятия, направленные на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 51 1 01 S0160 | 170,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 51 1 01 S0160 | 243 | 170,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 51 1 01 S0160 | 243 | 05 | 02 | 170,0 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Винницком сельском поселении на 2015-2017гг» | 51 2 00 00000 | 125,3 | |||
Основное мероприятие "Водоснабжение и водоотведение" | 51 2 01 00000 | 125,3 | |||
Мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | 51 2 01 16020 | 125,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 2 01 16020 | 244 | 125,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 51 2 01 16020 | 244 | 05 | 02 | 125,3 |
Подпрограмма «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения на 2015-2017гг» | 51 3 00 00000 | 745,5 | |||
Основное мероприятие "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 51 3 01 00000 | 480,0 | |||
Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | 51 3 01 06050 | 480,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 51 3 01 06050 | 810 | 480,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 51 3 01 06050 | 810 | 05 | 02 | 480,0 |
Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов | 51 3 01 16170 | 265,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51 3 01 16170 | 244 | 265,5 | ||
Жилищное хозяйство | 51 3 01 16170 | 244 | 05 | 01 | 265,5 |
Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы» | 52 0 00 00000 | 4 133,6 | |||
Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 1 00 00000 | 2 700,0 | |||
Основное мероприятие "Организация освещения" | 52 1 01 00000 | 2 700,0 | |||
Мероприятия по организации освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 1 01 16030 | 2 700,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 1 01 16030 | 244 | 2 700,0 | ||
Благоустройство | 52 1 01 16030 | 244 | 05 | 03 | 2 700,0 |
Подпрограмма «Организация благоустройства населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 2 00 00000 | 1 283,6 | |||
Основное мероприятие "Организация благоустройства " | 52 2 01 00000 | 1 283,6 | |||
Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 2 01 16040 | 150,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 2 01 16040 | 244 | 150,0 | ||
Благоустройство | 52 2 01 16040 | 244 | 05 | 03 | 150,0 |
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 2 01 16050 | 1 133,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 2 01 16050 | 244 | 1 133,6 | ||
Благоустройство | 52 2 01 16050 | 244 | 05 | 03 | 1 133,6 |
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 3 00 00000 | 150,0 | |||
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" | 52 3 01 00000 | 150,0 | |||
Мероприятия по организации и содержания мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 52 3 01 16060 | 150,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 3 01 16060 | 244 | 150,0 | ||
Благоустройство | 52 3 01 16060 | 244 | 05 | 03 | 150,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территорий Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 53 0 00 00000 | 102,0 | |||
Подпрограмма "Безопасность Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы" | 53 1 00 00000 | 47,0 | |||
Основное мероприятие "Безопасность" | 53 1 01 00000 | 47,0 | |||
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Винницкого сельского поселения, обеспечение безопасности людей | 53 1 01 16070 | 47,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 1 01 16070 | 244 | 47,0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 53 1 01 16070 | 244 | 03 | 09 | 47,0 |
Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | 53 2 00 00000 | 52,0 | |||
Основное мероприятие "Пожарная безопасность" | 53 2 01 00000 | 52,0 | |||
Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | 53 2 01 16080 | 2,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 2 01 16080 | 244 | 2,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 53 2 01 16080 | 244 | 03 | 10 | 2,0 |
Ремонт пожарных водоемов и гидрантов | 53 2 01 16090 | 50,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 2 01 16090 | 244 | 50,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 53 2 01 16090 | 244 | 03 | 10 | 50,0 |
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района на 2015 – 2017 г.г." | 53 3 00 00000 | 3,0 | |||
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма" | 53 3 01 00000 | 3,0 | |||
Организационные мероприятия: -проведение заседания МВКППи БП - информирование администрации Винницкого сельского поселения о состоянии правопорядка на территории поселения |
53 3 01 16180 | 3,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 3 01 16180 | 244 | 3,0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 53 3 01 16180 | 244 | 03 | 09 | 3,0 |
Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2015-2017 годы» | 54 0 00 00000 | 3 869,6 | |||
Основное мероприятие "Развитие части территории" | 54 0 01 00000 | 2 562,5 | |||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Лен. области иных форм местного самоуправления" | 54 0 01 70880 | 2 500,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 54 0 01 70880 | 244 | 2 500,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 54 0 01 70880 | 244 | 04 | 09 | 2 500,0 |
Мероприятия, направленные на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств местного бюджета | 54 0 01 S0880 | 62,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 54 0 01 S0880 | 244 | 62,5 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 54 0 01 S0880 | 244 | 04 | 09 | 62,5 |
Основное мероприятие "Развитие части территории, являющейся административным центром поселения" | 54 0 02 00000 | 1 307,1 | |||
Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз | 54 0 02 16190 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 54 0 02 16190 | 244 | 100,0 | ||
Благоустройство | 54 0 02 16190 | 244 | 05 | 03 | 100,0 |
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз | 54 0 02 74390 | 1 141,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 54 0 02 74390 | 244 | 1 141,6 | ||
Благоустройство | 54 0 02 74390 | 244 | 05 | 03 | 1 141,6 |
Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений за счет средств местного бюджета | 54 0 02 S4390 | 65,5 | |||
