Финансирование реализации мероприятий МО "Винницкое сельское поселение" за январь-март 2015 года | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта, вида работ) | Объём выполнения (ед., кв.м, пог.м и т.д.) | Объём финансирования, тыс.руб. | ||||
Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (средства инвестора и т.п.) | Всего | |||
1 | Подготовка сметной документации в ЦИНИС | ед. | 50,000 | 50,000 | |||
2 | Проектирование реконструкции котельной № 14 с. Винницы ул. Красная | ед. | 122,250 | 122,250 | |||
3 | Субсидии на содержание бани | 66,000 | 66,000 | ||||
Итого: |