Срок предоставления отчета не позднее 31 декабря 2015 г. | УТВЕРЖДЕН распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 25 марта 2014 года N 17 (приложение 2) |
||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», за 2015 год | |||||||||||||
Код по бюджетной классификации бюджета, предостав-ляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2015 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Неиспользо-ванный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства | Примеча-ния | |||||
контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ (сумма) | номер, дата акта выпол-ненных работ | (перечень основных видов выполне-нных работ, причины возникно-вения остатка) | |||||||
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 1392932,00 | 1358108,70 | 1358108,70 | 0,00 | ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи ул. Школьная | Общество с ограниченной ответственностью "СвирьСтрой" | 0145300017715000002-0283135-01 от 01.06.2015 | ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи ул. Школьная | 1392932,00 | 1392932,00 | №9 от 20.07.2015 | |
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 756675,00 | 737758,10 | 737758,10 | 0,00 | ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи ул. Набережная | Общество с ограниченной ответственностью "СвирьСтрой" | 0145300017715000003-0283135-01 от 01.06.2015 | ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи ул. Набережная | 756675,00 | 756675,00 | №8 на 20.07.2015 | |
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 292725,90 | 285408,90 | 285408,90 | 0,00 | ремонт пешеходного моста д. Ярославичи ул. Набережная | Общество с ограниченной ответственностью "СвирьСтрой" | 0145300017715000005 от 22.06.2015 | ремонт пешеходного моста д. Ярославичи ул. Набережная | 292725,90 | 292725,90 | №10 от 20.07.2015 | |
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 19683,00 | 19191,00 | 19191,00 | 0,00 | приобретение трубы 400/348*6м д. Шондовичи ул. Рыбацкая | Индивидуальный предприниматель Кызьюров Николай Алексеевич | 61 от 29.09.2015 | Труба 400/348*6м | 19683,00 | 19683,00 | накл. №УТ2191 от 29.09.2015 | |
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 4483,90 | 4372,10 | 4372,10 | 0,00 | установка трубы 400/348*6м д. Шондовичи ул. Рыбацкая | Индивидуальный предприниматель Медведев Павел Иванович | 12/10 от 01.10.2015 | установка трубы 400/348*6м д. Шондовичи ул. Рыбацкая | 4483,90 | 4483,90 | №00055 от 09.10.2015 | |
990 1403 6637088 521 251 | 950 2 02 02999 10 0000 151 | 96000,20 | 95161,20 | 95161,20 | 0,00 | ремонт внутрипоселковой дороги д.Немжа ул. Рябиновая | Индивидуальный предприниматель Медведев Павел Иванович | 11/10 от 01.10.2015 | ремонт внутрипоселковых дорог д.Немжа ул. Рябиновая | 96000,20 | 96000,20 | №00056 от 12.10.2015 | |
ИТОГО | 2562500 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2562500 | 2562500 | |||||||
Глава администрации поселения Ленинградской области __________ Кузнецов А. В. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Турилова Е. А. (подпись) (фамилия, инициалы) |
Согласовано: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | ||||||||||||
_____________ | Бурак Л. В. | ||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||
Исполнитель __________________ _________________________ | Турилова Е.А. | 8-813-65-45-317 | |||||||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) | |||||||||||||
31 декабря 2015 года | |||||||||||||
- Категория: Информация финансового сектора