АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2023 года № 285
О внесении изменений в постановление Главы администрации № 231 от 15.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы»
В целях реализации мер по обеспечению жильем молодых граждан и молодых семей, проживающих на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 09 ноября 2021 года № 216 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Главы администрации № 231 от 15.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы» (с изм. от 21.03.2023 г. №73, от 10.07.2023г. № 145) следующие изменения и дополнения:
- 1В приложении к постановлению (муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы» с изменениями (далее муниципальная программа)):
а) в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 46 808,5 тыс. руб.: 2023 год –1582,1 тыс. руб.; 2024 год – 44 176,40 тыс. руб.; 2025 год – 1 000,00 тыс. руб. 
 | 
б) в паспорте подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы планируется – 45 176,40 тыс. руб. 2023 год -0,0 тыс. руб.; 2024 год –44 176,40 тыс. руб.; 2025 год – 1 000,00 тыс. руб. | 
В) в паспорте подпрограмме 3 «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Винницкое сельское поселение» муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы и внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы – 1050,0 тыс. руб.: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс. руб. | 
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество жилых квартир, в которых проведены работы: - по текущему ремонту полов, стен, косметический ремонт муниципальных квартир, всего – 3 шт., из них: 2023г.- 0 шт. 2024г.- 0 шт. 2025г.- 3 шт. 
 | 
г) приложения 1,2,3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Каляшова
Приложение № 1
к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы
| №    | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники      | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 Жилье для молодежи 
 | Итого | 1 582,1 | 1 582,1 | 
 | 
 | |
| Средства местного    | 253,1 | 253,1 | - | - | |||
| Средства областного      | 1 145,4 | 1 145,4 | - | - | |||
| Средства федерального  | 183,6 | 183,6 | - | - | |||
| Внебюджетные  | - | - | - | - | |||
| 2 | Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
 | Итого | 45 176,4 | - | 44 176,4 | 1 000,0 | |
| Средства местного    | 8 617,2 | - | 7 617,2 | 1 000,0 | |||
| Средства областного      | 36 559,2 | - | 36 559,2 | - | |||
| Средства федерального  | - | - | - | - | |||
| Внебюджетные  | - | - | - | - | |||
| 2.1 | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непргодного для проживания жилищного фонда» | Итого | 7 617,2 | 
 | 7617,2 | 
 | 
 | 
| Средства местного    | 7 617,2 | 
 | 7617,2 | 
 | |||
| Средства областного      | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Средства федерального  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Внебюджетные  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация расселенных аварийных многоквартирных жилых домов» | Итого | 1 000,0 | - | 
 | 1000,0 | |
| Средства местного    | 1 000,0 | - | 
 | 1000,0 | |||
| Средства областного      | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Средства федерального  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Внебюджетные  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3 | Подпрограмма 3 Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Винницкое сельское поселение» | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Средства местного    | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
| Средства областного      | - | - | - | - | |||
| Средства федерального  | - | - | - | - | |||
| Внебюджетные  | - | - | - | - | |||
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории Винницкого сельского поселения» | Итого | 0,0 | 0,0 | 
 | 
 | |
| Средства местного    | 0,0 | 0,0 | 
 | 
 | |||
| Средства областного      | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Средства федерального  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Внебюджетные  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Итого по муниципальной программе | Итого | 46758,5 | 1582,1 | 44176,4 | 1 000,0 | |
| Средства местного    | 8870,3 | 253,1 | 7 617,2 | 1 000,0 | |||
| Средства областного      | 37704,6 | 1145,4 | 36559,2 | - | |||
| Средства федерального  | 183,6 | 183,6 | - | - | |||
| Внебюджетные  | - | - | - | - | |||
Приложение № 2
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы
| №  | Задачи,      | Планируемый объем      | Количественные и/или качественные целевые        | Единица  | Оценка базового        | Планируемое значение показателя по годам          | |||
| МБ | Другие    | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 1. | Задача 1 Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья | 253,15 | 0,0 | Показатель 1 Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | м2 | 0 | 72,0 | 0 | 0 | 
| Показатель 2 Количество молодых семей, улучшат жилищные условия | семей 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Задача 2 Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 Количество расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. | Усл. ед. | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 3. | Задача 3 Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений | 0,00 | 0,0 | Показатель 1 Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0,00 | 0,00 | Показатель 2 Количество семей - получателей выплат | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Задача 4 Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | 0,0 | 0 | Показатель 1 Уменьшение доли объектов муниципального жилищного фонда, нуждающегося в ремонте | Усл.ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Задача 5 Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 44716,4 | 
 | Показатель 1 Площадь расселяемого жилья | м² | 0 | 0 | 2027,62 | 0 | 
| Показатель 2 Площадь приобретаемого жилья | м² | 0 | 0 | 2228,0 | 0 | ||||
| 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение 3 к Программе | |||||
| План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы | |||||||
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Муниципальная программа | 
 | 2023 | 1 632,1 | 183,6 | 1 145,4 | 253,1 | 0,0 | 
| 2024 | 44176,4 | 0,0 | 36 559,20 | 7 617,20 | 0,0 | ||
| 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
| Итого по муниципальной программе программе | 
 | 2023-2025 | 46 808,50 | 0,0 | 37 704,60 | 8 870,3 | 0,0 | 
| Процессная часть | |||||||
| Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | 
 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 
 | 2023 | 1 632,1 | 183,6 | 1 145,4 | 253,1 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | 
 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
| Обеспечение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | 
 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Проектная часть | |||||||
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 
 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 44 176,4 | 0,0 | 36 559,2 | 7 617,20 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 45 176,4 | 0,0 | 36 559,2 | 8 617,20 | 0,0 | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 
 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 2024 | 44 176,4 | 0,0 | 36 559,2 | 7 617,20 | 0,0 | |
| 
 | 2025 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |
| 
 | 2023-2025 | 45 176,4 | 0,0 | 36 559,2 | 8 617,20 | 0,0 | |

 
											 Глава поселения
 Глава поселения Глава администрации
 Глава администрации




